| 3 | Širnik Žan | krilni center | 193 cm | 2004 |
| 7 | Perger Blaž | branilec | 181 cm | 2006 |
| 8 | Grudnik Tomaž | krilo | 187 cm | 2004 |
| 10 | Geč Nik | organizator | 188 cm | 2007 |
| 12 | Miklavc Anej | branilec | 181 cm | 2005 |
| 13 | Gašper Jaka | krilni center | 191 cm | 2005 |
| 14 | Ločičnik Tim | krilo | 185 cm | 2005 |
| 15 | Dravinski Urban | krilni center | 191 cm | 2007 |
| 20 | Trup Nejc | organizator | 166 cm | 2004 |
| 24 | Hartman Hanjže Tim | branilec | 185 cm | 2007 |
| 28 | Popič Gašper | krilo | 178 cm | 2007 |
| 41 | Trup Jaka | krilo | 181 cm | 2004 |
| 53 | Mozgan Luka | krilni center | 190 cm | 2004 |
| 64 | Primik Maj | krilo | 194 cm | 2005 |
| 90 | Moličnik Anže | branilec | 180 cm | 2004 |
| 99 | Kavtičnik Tine | branilec, krilo | 188 cm | 2004 |
| T | Krevh Uroš | trener | ||
Mlajši člani U20, kvalifikacije
razpored tekmovanja in rezultati
