| # | igralec | višina v cm | letnik | pozicija |
| 3 | Herman Andraž | 190 | 2001 | branilec |
| 5 | Špalir Dušan | 180 | 1991 | branilec |
| 6 | Kamnik Matevž | 193 | 2001 | branilec |
| 7 | Popič Luka | 184 | 1997 | branilec, krilo |
| 9 | Torej Vito | 194 | 2000 | branilec |
| 11 | Lampret Nik | 181 | 1997 | organizator |
| 13 | Mrdavšič Jošt | 199 | 1997 | krilo |
| 14 | Navodnik Dejan | 189 | 1997 | branilec |
| 31 | Tamše Jan | 200 | 1994 | center |
| 32 | Lačen Rok | 194 | 1997 | krilo |
| 34 | Gašper Luka | 188 | 2002 | branilec |
| 69 | Navodnik Nik | 175 | 2003 | organizator |
| 77 | Tamše Timi | 202 | 2000 | krilo |
| 88 | Mihelič Urban | 186 | 2003 | branilec |
| 99 | Verčko Rok | 185 | 1997 | branilec, krilo |
| T | Fink Stojan | trener | ||
| T | / | uradni predstavnik | ||
ČLANI – 4. SKL VZHOD, 1. del tekmovanja
povezava na rezultate/razpored (KZS.si)
ČLANI – 4. SKL VZHOD, 1. del tekmovanja, četrtfinale, polfinale
povezava na rezultate (KZS.si) – celotna sezona
