# | igralec | višina v cm | letnik | pozicija |
4 | Sekuti Urška | 160 | 2006 | branilec, krilo |
2 | Golob Ajda | 158 | 2007 | branilec, krilo |
3 | Arbeiter Manca | 161 | 2008 | branilec |
6 | Ivič Julija | 169 | 2006 | branilec |
10 | Arbeiter Mojca | 163 | 2006 | organizator |
11 | Izak Maja | 167 | 2006 | branilec, krilo |
13 | Polaner Leja | 175 | 2006 | krilo |
0 | Krevh Manca | 170 | 2006 | krilo |
27 | Perovec Živa | 177 | 2006 | krilo |
9 | Krenk Ula | 184 | 2006 | krilo |
7 | Namar Lena | 176 | 2006 | krilni center |
/ | Čepin Ela | / | 2005 | trenira z ekipo |
/ | Prosenjak Maja | / | 2002 | trenira z ekipo |
T | Krevh Uroš | trener |
DEKLETA U15 – 1. SKL, 1. del tekmovanja
1. krog, 27.09.2020, Dravograd, Dravograd Koroška – Pomurje 91 : 46
4. krog, 27.09.2020, Dravograd, Dravograd Koroška – Maribor bele 73 : 51
Nadaljevanje prvenstva je prekinjeno zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb.