| 8 | Čevnik Nil | branilec | 2011 | |
| 11 | Mrzel Žvikart Nace | branilec | 2011 | |
| 15 | da Costa Lovrenc M. | krilo | 2011 | |
| 19 | Čoderl Gašper | branilec | 2011 | |
| 26 | Štumpfl Matic | krilo | 2011 | |
| 27 | Kos Lovro | organizator | 2010 | |
| 33 | Čas Jaka | branilec | 2011 | |
| 35 | Plimon Aleksa | krilo | 2011 | |
| 38 | Kac Anej | branilec | 2010 | |
| 45 | Erjavec Maks Andrej | branilec | 2010 | |
| 47 | Krotmajer Nik | branilec | 2011 | |
| 62 | Perše Tian | krilo | 2011 | |
| 63 | Ošep Tin | krilo | 2011 | |
| 72 | Knez Niko | branilec | 2010 | |
| 79 | Pajer Andraž | krilo | 2011 | |
| 92 | Pavlič Drejc | krilo | 2011 | |
| Mezner Vid | branilec | 2010 | ||
| Ring Matevž | branilec | 2011 | ||
| Vaupot Kajetan | branilec | 2011 | ||
| Vornšek Matevž | branilec | 2011 | ||
| Smrekar Teodor | branilec | 2011 | ||
| T | Ban Mitja | trener | ||
Pionirji U14, kvalifikacije
razpored in rezultati
